Khối 7, Xã Đăk Tô, Quảng Ngãi
Loại hình: Công ty cổ phần
Xem chi tiếtHỒ SƠ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆPĐồng bộ theo địa giới hành chính 34 tỉnh/thành mới 2025
Tên quốc tế: DAKTO ORGANIC AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: DAKTO ORGANIC JSC.
Đang hoạt độngCông ty cổ phầnQuảng NgãiXã Đăk Tô Dữ liệu ngày 05/11/2026
Cụm Công nghiệp và dịch vụ 24/4, Khối 9, Xã Đăk Tô, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
6101 310 009
| Mã số thuế | 6101310009 |
|---|---|
| Tên đăng ký | CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ORGANIC ĐĂKTÔ |
| Tên viết tắt | DAKTO ORGANIC JSC. |
| Tên quốc tế | DAKTO ORGANIC AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY |
| Địa chỉ | Cụm Công nghiệp và dịch vụ 24/4, Khối 9, Xã Đăk Tô, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt NamBản đồ |
| Tỉnh/Thành phố | |
| Xã/Phường | |
| Khu vực trước 2025 | |
| Người đại diện | |
| Điện thoại | |
| Loại hình | |
| Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | NNT đang hoạt động |
| Ngày hoạt động | 14/11/2025 |
| Quản lý bởi | Thuế tỉnh Quảng Ngãi |
| Ngành nghề chính |
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quảNgành chính |
| 0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| 0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| 0114 | Trồng cây mía |
| 0115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
| 0116 | Trồng cây lấy sợi |
| 0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 0123 | Trồng cây điều |
| 0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| 0125 | Trồng cây cao su |
| 0126 | Trồng cây cà phê |
| 0127 | Trồng cây chè |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 0131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
| 0132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1072 | Sản xuất đường |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
| 1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1076 | Sản xuất chè |
| 1077 | Sản xuất cà phê |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 1102 | Sản xuất rượu vang |
| 1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 1200 | Sản xuất sản phẩm thuốc lá |
| 1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ phân bón, thuốc trừ sâu, hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, hạt giống, giá thể |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh cho thuê nhà xưởng, kho bãi |
Ba thông tin dùng khi lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng kinh tế:
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN ORGANIC ĐĂKTÔ là công ty cổ phần có mã số thuế 6101310009, đăng ký tại Xã Đăk Tô, Tỉnh Quảng Ngãi. Theo dữ liệu cập nhật ngày 05/11/2026, tình trạng là “NNT đang hoạt động”. Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến và bảo quản rau quả. Bắt đầu hoạt động từ năm 2025.
Người nộp thuế đang hoạt động bình thường tại cơ quan thuế, có thể giao dịch và xuất hoá đơn.
Lưu ý chuyển đổi địa giới hành chính 2025: Xã Đăk Tô (Tỉnh Quảng Ngãi) được hình thành từ Đăk Tô, Tân Cảnh, Pô Kô, Diên Bình. Mã số thuế 6101310009 giữ nguyên không đổi.
Gửi trang này cho đối tác hoặc kế toán để cùng xem thông tin mã số thuế của doanh nghiệp.
Thông tin chưa đúng, hoặc bạn là chủ thể dữ liệu muốn gỡ thông tin của mình?
Gửi yêu cầu gỡ hoặc sửaTình trạng hoặc thông tin chưa mới? Gửi yêu cầu để hệ thống làm mới dữ liệu của mã số thuế này.