02 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Kon Tum, Quảng Ngãi
Loại hình: Công ty TNHH
Xem chi tiếtHỒ SƠ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆPĐồng bộ theo địa giới hành chính 34 tỉnh/thành mới 2025
Tên quốc tế: HIGHLAND HERB INVESTMENT JSC
Tên viết tắt: HIHERB
Tạm ngừngCông ty cổ phầnQuảng NgãiPhường Kon Tum Dữ liệu ngày 05/11/2026
02 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
6101 293 314
| Mã số thuế | 6101293314 |
|---|---|
| Tên đăng ký | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DƯỢC LIỆU TÂY NGUYÊN |
| Tên viết tắt | HIHERB |
| Tên quốc tế | HIGHLAND HERB INVESTMENT JSC |
| Địa chỉ | 02 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt NamBản đồ |
| Tỉnh/Thành phố | |
| Xã/Phường | |
| Khu vực trước 2025 | |
| Người đại diện | |
| Điện thoại | |
| Loại hình | |
| Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | NNT tạm ngừng KD có thời hạn |
| Ngày hoạt động | 11/05/2023 |
| Quản lý bởi | Thuế tỉnh Quảng Ngãi |
| Ngành nghề chính |
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệuNgành chính |
| 0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| 0131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
| 0132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
| 0141 | Chăn nuôi trâu, bò |
| 0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la |
| 0144 | Chăn nuôi dê, cừu |
| 0145 | Chăn nuôi lợn |
| 0146 | Chăn nuôi gia cầm |
| 0149 | Chăn nuôi khác |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng |
| 0220 | Khai thác gỗ |
| 0231 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
| 0232 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ |
| 0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| 0730 | Khai thác quặng kim loại quí hiếm Chi tiết: Khai thác vàng |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu |
| 0990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 1102 | Sản xuất rượu vang |
| 1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu |
| 2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
| 2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
| 2399 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu |
| 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn, thiết kế , giám sát các công trình: dân dụng, công nghiệp, thủy điện, điện, thủy lợi... |
| 7120 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật |
| 7320 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng |
| 9000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
Ba thông tin dùng khi lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng kinh tế:
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DƯỢC LIỆU TÂY NGUYÊN là công ty cổ phần có mã số thuế 6101293314, đăng ký tại Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi. Theo dữ liệu cập nhật ngày 05/11/2026, tình trạng là “NNT tạm ngừng KD có thời hạn”. Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây gia vị, cây dược liệu. Bắt đầu hoạt động từ năm 2023.
Người nộp thuế đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Hãy kiểm tra thời điểm hoạt động trở lại trước khi giao dịch.
Lưu ý chuyển đổi địa giới hành chính 2025: Phường Kon Tum (Tỉnh Quảng Ngãi) được hình thành từ Quang Trung, Quyết Thắng, Thắng Lợi, Trường Chinh, Thống Nhất. Mã số thuế 6101293314 giữ nguyên không đổi.
Gửi trang này cho đối tác hoặc kế toán để cùng xem thông tin mã số thuế của doanh nghiệp.
Thông tin chưa đúng, hoặc bạn là chủ thể dữ liệu muốn gỡ thông tin của mình?
Gửi yêu cầu gỡ hoặc sửaTình trạng hoặc thông tin chưa mới? Gửi yêu cầu để hệ thống làm mới dữ liệu của mã số thuế này.