Thôn Đăk Văn 2, Xã Măng Ri, Quảng Ngãi
Loại hình: Hợp tác xã · Cấp: 06/05/2026
Xem chi tiếtHỒ SƠ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆPĐồng bộ theo địa giới hành chính 34 tỉnh/thành mới 2025
Tên viết tắt: CTY TNHH MTV NLN ĐĂK VIÊN
Đang hoạt độngCông ty TNHHQuảng NgãiXã Măng Ri Dữ liệu ngày 05/11/2026
Thôn Đăk Viên, Xã Măng Ri, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
6101 284 415
| Mã số thuế | 6101284415 |
|---|---|
| Tên đăng ký | CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM NGHIỆP ĐĂK VIÊN |
| Tên viết tắt | CTY TNHH MTV NLN ĐĂK VIÊN |
| Địa chỉ | Thôn Đăk Viên, Xã Măng Ri, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt NamBản đồ |
| Tỉnh/Thành phố | |
| Xã/Phường | |
| Khu vực trước 2025 | |
| Người đại diện | |
| Điện thoại | |
| Loại hình | |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | NNT đang hoạt động |
| Ngày hoạt động | 19/08/2021 |
| Quản lý bởi | Thuế tỉnh Quảng Ngãi |
| Ngành nghề chính |
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệuNgành chính |
| 0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| 0131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
| 0132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
| 0141 | Chăn nuôi trâu, bò |
| 0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la |
| 0144 | Chăn nuôi dê, cừu |
| 0145 | Chăn nuôi lợn |
| 0146 | Chăn nuôi gia cầm |
| 0149 | Chăn nuôi khác |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng |
| 0220 | Khai thác gỗ |
| 0231 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
| 0232 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ |
| 0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| 0311 | Khai thác thuỷ sản biển |
| 0312 | Khai thác thuỷ sản nội địa |
| 0321 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
| 0322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa |
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1072 | Sản xuất đường |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
| 1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1076 | Sản xuất chè |
| 1077 | Sản xuất cà phê |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
| 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 1102 | Sản xuất rượu vang |
| 1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 3511 | Sản xuất điện |
| 3512 | Truyền tải và phân phối điện |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
Ba thông tin dùng khi lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng kinh tế:
CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM NGHIỆP ĐĂK VIÊN là công ty tnhh có mã số thuế 6101284415, đăng ký tại Xã Măng Ri, Tỉnh Quảng Ngãi. Theo dữ liệu cập nhật ngày 05/11/2026, tình trạng là “NNT đang hoạt động”. Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây gia vị, cây dược liệu. Bắt đầu hoạt động từ năm 2021.
Người nộp thuế đang hoạt động bình thường tại cơ quan thuế, có thể giao dịch và xuất hoá đơn.
Lưu ý chuyển đổi địa giới hành chính 2025: Xã Măng Ri (Tỉnh Quảng Ngãi) được hình thành từ Ngọk Yêu, Văn Xuôi, Tê Xăng, Ngọk Lây, Măng Ri. Mã số thuế 6101284415 giữ nguyên không đổi.
Gửi trang này cho đối tác hoặc kế toán để cùng xem thông tin mã số thuế của doanh nghiệp.
Thông tin chưa đúng, hoặc bạn là chủ thể dữ liệu muốn gỡ thông tin của mình?
Gửi yêu cầu gỡ hoặc sửaTình trạng hoặc thông tin chưa mới? Gửi yêu cầu để hệ thống làm mới dữ liệu của mã số thuế này.