Thôn Đăk Văn 2, Xã Măng Ri, Quảng Ngãi
Loại hình: Hợp tác xã · Cấp: 06/05/2026
Xem chi tiếtHỒ SƠ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆPĐồng bộ theo địa giới hành chính 34 tỉnh/thành mới 2025
Tên quốc tế: SAM NGOC LINH TU MO RONG KON TUM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: STK JSC
Đang hoạt độngCông ty cổ phầnQuảng NgãiXã Măng Ri Dữ liệu ngày 05/11/2026
Làng Ko Xía 2, Xã Măng Ri, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
6101 196 670
| Mã số thuế | 6101196670 |
|---|---|
| Tên đăng ký | CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH TU MƠ RÔNG KON TUM |
| Tên viết tắt | STK JSC |
| Tên quốc tế | SAM NGOC LINH TU MO RONG KON TUM JOINT STOCK COMPANY |
| Địa chỉ | Làng Ko Xía 2, Xã Măng Ri, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt NamBản đồ |
| Tỉnh/Thành phố | |
| Xã/Phường | |
| Khu vực trước 2025 | |
| Người đại diện | |
| Điện thoại | |
| Loại hình | |
| Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | NNT đang hoạt động |
| Ngày hoạt động | 07/10/2015 |
| Quản lý bởi | Thuế cơ sở 9 tỉnh Quảng Ngãi |
| Ngành nghề chính |
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệuNgành chính Chi tiết: Trồng sâm |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 0123 | Trồng cây điều |
| 0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| 0125 | Trồng cây cao su |
| 0126 | Trồng cây cà phê |
| 0127 | Trồng cây chè |
| 0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| 0131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
| 0132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
| 0141 | Chăn nuôi trâu, bò |
| 0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la |
| 0144 | Chăn nuôi dê, cừu |
| 0145 | Chăn nuôi lợn |
| 0146 | Chăn nuôi gia cầm |
| 0149 | Chăn nuôi khác |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng |
| 0220 | Khai thác gỗ |
| 0231 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
| 0232 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ |
| 0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng từ sâm và các loại dược liệu khác |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
| 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh |
| 1102 | Sản xuất rượu vang |
| 1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 2100 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu Chi tiết: Sản xuất dược liệu |
| 2219 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su |
| 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) |
| 4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
| 4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4541 | Bán mô tô, xe máy |
| 4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
| 4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống Chi tiết: Các sản phẩm từ cây dược liệu |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4774 | Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 4782 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ |
| 4783 | Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ |
| 4784 | Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ |
| 4785 | Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ |
| 4789 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất |
| 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7729 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 9000 | Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí |
| 9103 | Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên |
| 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao |
| 9312 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |
| 9319 | Hoạt động thể thao khác |
| 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
| 9411 | Hoạt động của các hiệp hội kinh doanh và nghiệp chủ |
| 9499 | Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu |
Ba thông tin dùng khi lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng kinh tế:
CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH TU MƠ RÔNG KON TUM là công ty cổ phần có mã số thuế 6101196670, đăng ký tại Xã Măng Ri, Tỉnh Quảng Ngãi. Theo dữ liệu cập nhật ngày 05/11/2026, tình trạng là “NNT đang hoạt động”. Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây gia vị, cây dược liệu. Bắt đầu hoạt động từ năm 2015.
Người nộp thuế đang hoạt động bình thường tại cơ quan thuế, có thể giao dịch và xuất hoá đơn.
Lưu ý chuyển đổi địa giới hành chính 2025: Xã Măng Ri (Tỉnh Quảng Ngãi) được hình thành từ Ngọk Yêu, Văn Xuôi, Tê Xăng, Ngọk Lây, Măng Ri. Mã số thuế 6101196670 giữ nguyên không đổi.
Gửi trang này cho đối tác hoặc kế toán để cùng xem thông tin mã số thuế của doanh nghiệp.
Thông tin chưa đúng, hoặc bạn là chủ thể dữ liệu muốn gỡ thông tin của mình?
Gửi yêu cầu gỡ hoặc sửaTình trạng hoặc thông tin chưa mới? Gửi yêu cầu để hệ thống làm mới dữ liệu của mã số thuế này.