Lô TM 34.19, đường Nguyễn Tri Phương, Phường Phan Rang, Khánh Hòa
Loại hình: Công ty TNHH
Xem chi tiếtHỒ SƠ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆPĐồng bộ theo địa giới hành chính 34 tỉnh/thành mới 2025
Tên quốc tế: SAO KIM INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: SAO KIM INVESTMENT CO., LTD
Đang hoạt độngCông ty TNHHKhánh HòaPhường Phan Rang Dữ liệu ngày 06/11/2026
Số 24A đường 16 tháng 4, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
4500 648 999
| Mã số thuế | 4500648999 |
|---|---|
| Tên đăng ký | CÔNG TY TNHH SAO KIM INVESTMENT |
| Tên viết tắt | SAO KIM INVESTMENT CO., LTD |
| Tên quốc tế | SAO KIM INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| Địa chỉ | Số 24A đường 16 tháng 4, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt NamBản đồ |
| Tỉnh/Thành phố | |
| Xã/Phường | |
| Khu vực trước 2025 | |
| Người đại diện | |
| Điện thoại | |
| Loại hình | |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | NNT đang hoạt động |
| Ngày hoạt động | 29/04/2021 |
| Quản lý bởi | Thuế cơ sở 6 tỉnh Khánh Hòa |
| Ngành nghề chính |
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 4541 | Bán mô tô, xe máyNgành chính |
| 0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 0131 | Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm |
| 0132 | Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm |
| 0141 | Chăn nuôi trâu, bò |
| 0144 | Chăn nuôi dê, cừu |
| 0145 | Chăn nuôi lợn |
| 0146 | Chăn nuôi gia cầm |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0162 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 3315 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
| 3319 | Sửa chữa thiết bị khác |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4511 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác |
| 4512 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) |
| 4513 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác |
| 4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4542 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy |
| 4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4921 | Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất |
| 7490 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn và chuyển giao công nghệ. |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
| 9610 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) |
Ba thông tin dùng khi lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng kinh tế:
CÔNG TY TNHH SAO KIM INVESTMENT là công ty tnhh có mã số thuế 4500648999, đăng ký tại Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa. Theo dữ liệu cập nhật ngày 06/11/2026, tình trạng là “NNT đang hoạt động”. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán mô tô, xe máy. Bắt đầu hoạt động từ năm 2021.
Người nộp thuế đang hoạt động bình thường tại cơ quan thuế, có thể giao dịch và xuất hoá đơn.
Lưu ý chuyển đổi địa giới hành chính 2025: Phường Phan Rang (Tỉnh Khánh Hòa) được hình thành từ TP. Phan Rang - Tháp Chàm cũ. Mã số thuế 4500648999 giữ nguyên không đổi.
Gửi trang này cho đối tác hoặc kế toán để cùng xem thông tin mã số thuế của doanh nghiệp.
Thông tin chưa đúng, hoặc bạn là chủ thể dữ liệu muốn gỡ thông tin của mình?
Gửi yêu cầu gỡ hoặc sửaTình trạng hoặc thông tin chưa mới? Gửi yêu cầu để hệ thống làm mới dữ liệu của mã số thuế này.