Thôn Vĩnh An, Xã Bình Sơn, Quảng Ngãi
Loại hình: Công ty TNHH
Xem chi tiếtHỒ SƠ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆPĐồng bộ theo địa giới hành chính 34 tỉnh/thành mới 2025
Đang hoạt độngCông ty TNHHQuảng NgãiXã Bình Sơn Dữ liệu ngày 05/11/2026
Thôn Bàu Chuốc, Xã Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
4300 872 087
| Mã số thuế | 4300872087 |
|---|---|
| Tên đăng ký | CÔNG TY TNHH TM DV T&C TRẦN GIA |
| Địa chỉ | Thôn Bàu Chuốc, Xã Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt NamBản đồ |
| Tỉnh/Thành phố | |
| Xã/Phường | |
| Khu vực trước 2025 | |
| Người đại diện | |
| Điện thoại | |
| Loại hình | |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | NNT đang hoạt động |
| Ngày hoạt động | 03/08/2021 |
| Quản lý bởi | Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ngãi |
| Ngành nghề chính |
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loạiNgành chính |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| 0311 | Khai thác thuỷ sản biển |
| 0321 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 0891 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón |
| 0892 | Khai thác và thu gom than bùn |
| 0893 | Khai thác muối |
| 0910 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1701 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa |
| 1811 | In ấn |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 2211 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su |
| 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 2310 | Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh |
| 2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
| 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
| 2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá |
| 2431 | Đúc sắt, thép |
| 2432 | Đúc kim loại màu |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại |
| 2512 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại |
| 2591 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại |
| 2593 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng |
| 2710 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện |
| 3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế |
| 3211 | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan |
| 3315 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
| 3511 | Sản xuất điện |
| 3512 | Truyền tải và phân phối điện |
| 3530 | Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá |
| 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ động vật nhà nước cấm kinh doanh) |
| 4653 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 6201 | Lập trình máy vi tính |
| 6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất |
| 7820 | Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cung ứng nguồn lao động theo nhu cầu của người lao động |
| 8129 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 8219 | Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác |
| 9512 | Sửa chữa thiết bị liên lạc |
Ba thông tin dùng khi lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng kinh tế:
CÔNG TY TNHH TM DV T&C TRẦN GIA là công ty tnhh có mã số thuế 4300872087, đăng ký tại Xã Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. Theo dữ liệu cập nhật ngày 05/11/2026, tình trạng là “NNT đang hoạt động”. Ngành nghề kinh doanh chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Bắt đầu hoạt động từ năm 2021.
Người nộp thuế đang hoạt động bình thường tại cơ quan thuế, có thể giao dịch và xuất hoá đơn.
Lưu ý chuyển đổi địa giới hành chính 2025: Xã Bình Sơn (Tỉnh Quảng Ngãi) được hình thành từ Châu Ổ, Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Dương, Bình Nguyên, Bình Trung, Bình Long. Mã số thuế 4300872087 giữ nguyên không đổi.
Gửi trang này cho đối tác hoặc kế toán để cùng xem thông tin mã số thuế của doanh nghiệp.
Thông tin chưa đúng, hoặc bạn là chủ thể dữ liệu muốn gỡ thông tin của mình?
Gửi yêu cầu gỡ hoặc sửaTình trạng hoặc thông tin chưa mới? Gửi yêu cầu để hệ thống làm mới dữ liệu của mã số thuế này.