N1.1 Lô 09 Phú Gia, Khu Đô Thị An Phú Sinh, Phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi
Loại hình: Công ty TNHH
Xem chi tiếtHỒ SƠ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆPĐồng bộ theo địa giới hành chính 34 tỉnh/thành mới 2025
Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH TMDV VÀ ĐT TRẦN GIA PHÁT
Đang hoạt độngCông ty TNHHQuảng NgãiPhường Cẩm Thành Dữ liệu ngày 06/11/2026
129 Võ Thị Sáu, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
4300 859 199
| Mã số thuế | 4300859199 |
|---|---|
| Tên đăng ký | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TRẦN GIA PHÁT |
| Tên viết tắt | CÔNG TY TNHH TMDV VÀ ĐT TRẦN GIA PHÁT |
| Địa chỉ | 129 Võ Thị Sáu, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt NamBản đồ |
| Tỉnh/Thành phố | |
| Xã/Phường | |
| Khu vực trước 2025 | |
| Người đại diện | |
| Điện thoại | |
| Loại hình | |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | NNT đang hoạt động |
| Ngày hoạt động | 09/11/2020 |
| Quản lý bởi | Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi |
| Ngành nghề chính |
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 4632 | Bán buôn thực phẩmNgành chính |
| 0111 | Trồng lúa |
| 0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| 0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| 0220 | Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng |
| 0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| 0311 | Khai thác thuỷ sản biển |
| 0312 | Khai thác thuỷ sản nội địa |
| 0321 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
| 0322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 1623 | Sản xuất bao bì bằng gỗ |
| 1629 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện |
| 1702 | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 1709 | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu |
| 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 3311 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn |
| 3312 | Sửa chữa máy móc, thiết bị |
| 3319 | Sửa chữa thiết bị khác |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng Khai hoang, cải tạo đồng ruộng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình ( trừ bán buôn dược phẩm) |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 4912 | Vận tải hàng hóa đường sắt |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 4940 | Vận tải đường ống |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
| 5120 | Vận tải hàng hóa hàng không |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ |
| 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
| 5223 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, vé tàu lửa, vé tàu thủy, vé xe khách |
| 5310 | Bưu chính |
| 5320 | Chuyển phát |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách |
| 5590 | Cơ sở lưu trú khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống ( trừ hoạt động vũ trường) |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn thủ tục đất đai, môi giới bất động sản -Quảng cáo bất động sản |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7721 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 7911 | Đại lý du lịch |
| 7912 | Điều hành tua du lịch |
| 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch |
| 8129 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp |
| 9321 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề Chi tiết: Kinh doanh công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại trang trí |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Karaoke |
Ba thông tin dùng khi lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng kinh tế:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TRẦN GIA PHÁT là công ty tnhh có mã số thuế 4300859199, đăng ký tại Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi. Theo dữ liệu cập nhật ngày 06/11/2026, tình trạng là “NNT đang hoạt động”. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn thực phẩm. Bắt đầu hoạt động từ năm 2020.
Người nộp thuế đang hoạt động bình thường tại cơ quan thuế, có thể giao dịch và xuất hoá đơn.
Lưu ý chuyển đổi địa giới hành chính 2025: Phường Cẩm Thành (Tỉnh Quảng Ngãi) được hình thành từ Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Nghĩa Chánh, Chánh Lộ. Mã số thuế 4300859199 giữ nguyên không đổi.
Gửi trang này cho đối tác hoặc kế toán để cùng xem thông tin mã số thuế của doanh nghiệp.
Thông tin chưa đúng, hoặc bạn là chủ thể dữ liệu muốn gỡ thông tin của mình?
Gửi yêu cầu gỡ hoặc sửaTình trạng hoặc thông tin chưa mới? Gửi yêu cầu để hệ thống làm mới dữ liệu của mã số thuế này.