Xóm 3, Tổ dân phố Châu Me, Phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi
Loại hình: Công ty cổ phần
Xem chi tiếtHỒ SƠ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆPĐồng bộ theo địa giới hành chính 34 tỉnh/thành mới 2025
Ngừng hoạt độngCông ty cổ phầnQuảng Ngãi Dữ liệu ngày 06/11/2026
306 Hai Bà Trưng, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
4300 824 284
| Mã số thuế | 4300824284 |
|---|---|
| Tên đăng ký | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RẠNG ĐÔNG QUẢNG NGÃI |
| Địa chỉ | 306 Hai Bà Trưng, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt NamBản đồ |
| Tỉnh/Thành phố | |
| Khu vực trước 2025 | |
| Người đại diện | |
| Điện thoại | |
| Loại hình | |
| Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST |
| Ngày hoạt động | 13/09/2018 |
| Quản lý bởi | Thuế tỉnh Quảng Ngãi |
| Ngành nghề chính |
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 3811 | Thu gom rác thải không độc hạiNgành chính |
| 0112 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác |
| 0113 | Trồng cây lấy củ có chất bột |
| 0114 | Trồng cây mía |
| 0115 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào |
| 0116 | Trồng cây lấy sợi |
| 0117 | Trồng cây có hạt chứa dầu |
| 0118 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh |
| 0119 | Trồng cây hàng năm khác |
| 0121 | Trồng cây ăn quả |
| 0122 | Trồng cây lấy quả chứa dầu |
| 0123 | Trồng cây điều |
| 0124 | Trồng cây hồ tiêu |
| 0125 | Trồng cây cao su |
| 0126 | Trồng cây cà phê |
| 0127 | Trồng cây chè |
| 0128 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu |
| 0129 | Trồng cây lâu năm khác |
| 0141 | Chăn nuôi trâu, bò |
| 0142 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la |
| 0144 | Chăn nuôi dê, cừu |
| 0145 | Chăn nuôi lợn |
| 0146 | Chăn nuôi gia cầm |
| 0149 | Chăn nuôi khác |
| 0150 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt |
| 0163 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch |
| 0164 | Xử lý hạt giống để nhân giống |
| 0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng |
| 0220 | Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng |
| 0231 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
| 0232 | Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ |
| 0240 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp |
| 2011 | Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: - Sản xuất ga y học và khí công nghiệp vô cơ dạng lỏng hoặc nén Sản xuất các sản phẩm thơm tổng hợp; Sản xuất chất nhuộm và chất màu |
| 2012 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ |
| 2013 | Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh |
| 2029 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (trừ sản xuất hóa chất Nhà nước cấm sản xuất) |
| 2030 | Sản xuất sợi nhân tạo |
| 2220 | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 2310 | Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh |
| 2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 2393 | Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác |
| 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao |
| 2399 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu |
| 3700 | Thoát nước và xử lý nước thải |
| 3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| 3821 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại |
| 3822 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp, cải tạo mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4530 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác |
| 4541 | Bán mô tô, xe máy |
| 4543 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ động vật Nhà nước cấm kinh doanh) |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh xăng, dầu, nhớt |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ kinh doanh vàng miếng) |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4730 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4753 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4763 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5012 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp cảng hàng không) |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất |
| 8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| 8531 | Đào tạo sơ cấp Chi tiết: Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ |
| 8532 | Đào tạo trung cấp |
Ba thông tin dùng khi lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng kinh tế:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RẠNG ĐÔNG QUẢNG NGÃI là công ty cổ phần có mã số thuế 4300824284, đăng ký tại Tỉnh Quảng Ngãi. Theo dữ liệu cập nhật ngày 06/11/2026, tình trạng là “NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST”. Ngành nghề kinh doanh chính: Thu gom rác thải không độc hại. Bắt đầu hoạt động từ năm 2018.
Người nộp thuế đã ngừng hoạt động: đã hoàn tất hoặc đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Không nên xuất hoá đơn cho mã số thuế này.
Gửi trang này cho đối tác hoặc kế toán để cùng xem thông tin mã số thuế của doanh nghiệp.
Thông tin chưa đúng, hoặc bạn là chủ thể dữ liệu muốn gỡ thông tin của mình?
Gửi yêu cầu gỡ hoặc sửaTình trạng hoặc thông tin chưa mới? Gửi yêu cầu để hệ thống làm mới dữ liệu của mã số thuế này.