TDP Ninh Diêm 2, Phường Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa
Đại diện: NGUYỄN HOÀNG LINH · Cấp: 08/10/2026
Ngành chính: 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Xem chi tiếtHỒ SƠ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆPĐồng bộ theo địa giới hành chính 34 tỉnh/thành mới 2025
Tên quốc tế: SON TRA VAN PHONG JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: SON TRA VAN PHONG JSC
Đang hoạt độngCông ty cổ phầnKhánh HòaPhường Đông Ninh Hòa Dữ liệu ngày 06/11/2026
TDP Ninh Phước, Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
4202 018 529
| Mã số thuế | 4202018529 |
|---|---|
| Tên đăng ký | CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ VÂN PHONG |
| Tên viết tắt | SON TRA VAN PHONG JSC |
| Tên quốc tế | SON TRA VAN PHONG JOINT STOCK COMPANY |
| Địa chỉ | TDP Ninh Phước, Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa, Việt NamBản đồ |
| Tỉnh/Thành phố | |
| Xã/Phường | |
| Khu vực trước 2025 | |
| Người đại diện | |
| Điện thoại | |
| Loại hình | |
| Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | NNT đang hoạt động |
| Ngày hoạt động | 07/03/2025 |
| Quản lý bởi | Thuế cơ sở 1 tỉnh Khánh Hòa |
| Ngành nghề chính |
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khácNgành chính |
| 0311 | Khai thác thuỷ sản biển |
| 0312 | Khai thác thuỷ sản nội địa |
| 0321 | Nuôi trồng thuỷ sản biển |
| 0322 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa |
| 2391 | Sản xuất sản phẩm chịu lửa |
| 2392 | Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét |
| 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao |
| 2399 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu |
| 2592 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại |
| 3011 | Đóng tàu và cấu kiện nổi |
| 3012 | Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí |
| 3020 | Sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe |
| 3315 | Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) |
| 3320 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp |
| 3600 | Khai thác, xử lý và cung cấp nước |
| 3811 | Thu gom rác thải không độc hại |
| 3812 | Thu gom rác thải độc hại |
| 3821 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại |
| 3822 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại |
| 3830 | Tái chế phế liệu |
| 3900 | Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu |
| 4752 | Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5021 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 7820 | Cung ứng lao động tạm thời |
| 7830 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động |
| 8129 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác |
| 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
Ba thông tin dùng khi lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng kinh tế:
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TRÀ VÂN PHONG là công ty cổ phần có mã số thuế 4202018529, đăng ký tại Phường Đông Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa. Theo dữ liệu cập nhật ngày 06/11/2026, tình trạng là “NNT đang hoạt động”. Ngành nghề kinh doanh chính: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Bắt đầu hoạt động từ năm 2025.
Người nộp thuế đang hoạt động bình thường tại cơ quan thuế, có thể giao dịch và xuất hoá đơn.
Gửi trang này cho đối tác hoặc kế toán để cùng xem thông tin mã số thuế của doanh nghiệp.
Thông tin chưa đúng, hoặc bạn là chủ thể dữ liệu muốn gỡ thông tin của mình?
Gửi yêu cầu gỡ hoặc sửaTình trạng hoặc thông tin chưa mới? Gửi yêu cầu để hệ thống làm mới dữ liệu của mã số thuế này.