Thôn Đông Thị, Phường Bỉm Sơn, Thanh Hóa
Loại hình: Hộ kinh doanh
Xem chi tiếtHỒ SƠ DỮ LIỆU DOANH NGHIỆPĐồng bộ theo địa giới hành chính 34 tỉnh/thành mới 2025
Tên quốc tế: BIM SON JOINT STOCK COMPANY
Đang hoạt độngCông ty cổ phầnThanh HóaPhường Bỉm Sơn Dữ liệu ngày 11/11/2026
Lô số 4, Đường Lê Lợi, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
2801 407 898
| Mã số thuế | 2801407898 |
|---|---|
| Tên đăng ký | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BỈM SƠN |
| Tên quốc tế | BIM SON JOINT STOCK COMPANY |
| Địa chỉ | Lô số 4, Đường Lê Lợi, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt NamBản đồ |
| Tỉnh/Thành phố | |
| Xã/Phường | |
| Khu vực trước 2025 | |
| Người đại diện | |
| Điện thoại | |
| Loại hình | |
| Loại hình DN | Công ty cổ phần ngoài NN |
| Tình trạng | NNT đang hoạt động |
| Ngày hoạt động | 06/07/2009 |
| Quản lý bởi | Thuế tỉnh Thanh Hóa |
| Ngành nghề chính |
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 4679 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâuNgành chính Chi tiết: Kinh doanh phân bón, thức ăn gia súc |
| 0161 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Dịch vụ giống cây trồng |
| 1101 | Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất rượu, bia |
| 1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
| 1105 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước ngọt |
| 1200 | Sản xuất sản phẩm thuốc lá |
| 3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất hàng công nghệ phẩm, hàng nông sản, lương thực, thực phẩm |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4221 | Xây dựng công trình điện |
| 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước |
| 4223 | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| 4229 | Xây dựng công trình công ích khác |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Không bao gồm hoạt động phá dỡ sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bằng bom mìn |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Loại trừ những mặt hàng Nhà nước cấm |
| 4631 | Bán buôn gạo Chi tiết: Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4634 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Chi tiết: Kinh doanh thuốc lá |
| 4649 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh hàng nội thất |
| 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông |
| 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh hàng điện máy, điện lạnh |
| 4673 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu. |
| 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Kinh doanh và quản lý bến xe |
| 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày |
| 5520 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thương mại |
| 7730 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác |
| 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại |
| 9329 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu |
| 9531 | Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Sửa chữa ô tô |
Ba thông tin dùng khi lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hợp đồng kinh tế:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BỈM SƠN là công ty cổ phần có mã số thuế 2801407898, đăng ký tại Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa. Theo dữ liệu cập nhật ngày 11/11/2026, tình trạng là “NNT đang hoạt động”. Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Bắt đầu hoạt động từ năm 2009.
Người nộp thuế đang hoạt động bình thường tại cơ quan thuế, có thể giao dịch và xuất hoá đơn.
Gửi trang này cho đối tác hoặc kế toán để cùng xem thông tin mã số thuế của doanh nghiệp.
Thông tin chưa đúng, hoặc bạn là chủ thể dữ liệu muốn gỡ thông tin của mình?
Gửi yêu cầu gỡ hoặc sửaTình trạng hoặc thông tin chưa mới? Gửi yêu cầu để hệ thống làm mới dữ liệu của mã số thuế này.